 |
АДР
Подождите...
Итоги торгов АДР
| Тикер |
АДР |
РТС |
Спрэд |
| Дата |
Акций в АДР |
Цена АДР ($) |
Приведенная на 1 акцию |
% к пред. торгам |
Объем млн.$ |
Дата |
Цена в РТС, $ |
% к пред. торгам |
Объем млн.$ |
| GAZP | 17.05.2012 | 4.00 | 8.95 | 2.24 | -3.76 | 18.75 | 16.05.2012 | 4.76 | -1.25 | 0.48 | -52.99 |
| GMKN | 17.05.2012 | 0.10 | 15.60 | 156.00 | -4.00 | 0.53 | 17.04.2012 | 171.50 | 0.00 | 0.34 | -9.04 |
| LKOH | 17.05.2012 | 1.00 | 50.74 | 50.74 | -4.78 | 4.06 | 17.05.2012 | 51.90 | -11.13 | 0.26 | -2.23 |
| MSNG | 14.05.2012 | 100.00 | 5.05 | 0.05 | -0.08 | 0.00 | 11.05.2012 | 0.05 | -3.49 | 0.02 | -3.81 |
| MTLR | 17.05.2012 | 1.00 | 5.91 | 5.91 | -7.94 | 25.27 | 30.03.2012 | 9.09 | -0.33 | 0.04 | -34.98 |
| MTSS | 17.05.2012 | 2.00 | 15.92 | 7.96 | -0.03 | 50.09 | 15.03.2012 | 7.95 | 0.22 | 0.24 | 0.13 |
| RTKM | 02.05.2012 | 6.00 | 27.57 | 4.60 | 0.29 | 0.08 | 02.05.2012 | 4.58 | -7.42 | 0.02 | 0.39 |
| SBER | 16.05.2012 | 4.00 | 11.15 | 2.79 | -0.03 | 1.89 | 16.05.2012 | 2.81 | -1.64 | 3.00 | -0.91 |
| SIBN | 17.05.2012 | 5.00 | 20.83 | 4.17 | -2.07 | 0.04 | 27.04.2012 | 4.80 | 4.38 | 0.10 | -13.21 |
| SNGS | 17.05.2012 | 10.00 | 8.11 | 0.81 | -2.64 | 0.11 | 24.04.2012 | 0.97 | -2.32 | 0.00 | -16.09 |
Примечание
- Для просмотра истории нажмите на интересующий Вас график.
- Спрэд - разность между закрытием ADR и закрытием в РТС, отнесенная к закрытию в РТС.
- OTC (Over the Counter Bulletin Board) - электронная внеберживая система котировок.
- NYSE (New York Stock Exchange) - Нью-Йоркская фондовая биржа.
|